Прайс-лист на строительные работы
1 | Демонтаж | ||
1 | Демонтаж железобетонных сооружений с резкой | ||
1 | около 100 мм толщиной | м2 | 1000 |
2 | около 200 мм толщиной | м2 | 2000 |
3 | около 300 мм толщиной | м2 | 3000 |
4 | около 400 мм толщиной | м2 | 4000 |
2 | Демонтаж кирпичных и блочных сооружений | ||
1 | около 100 мм толщиной | м2 | 200 |
2 | около 200 мм толщиной | м2 | 300 |
3 | около 300 мм толщиной | м2 | 400 |
4 | около 400 мм толщиной | м2 | 500 |
3 | Демонтаж кровельных сооружений | м2 | от 200 до 900 |
4 | Демонтаж штукатурки | м2 | от 100 до 300 |
5 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки (в зависимости от толщины) | м2 | от 150 до 350 |
6 | Демонтаж ж/б стяжек, отмосток (в зависимости от толщины) | от 500 до 1000 | |
7 | Демонтаж лесов | м2 | от 50 до 100 |
2 | Железобетонные работы | ||
1 | Монтаж фундаментов в комплексе (опалубка, арматура, бетон) | м3 | 4500 |
2 | Устройство ж/б плиты в комплексе (армирование, опалубка, бетонирование) | м3 | 4000 |
3 | Монтаж перекрытий железобетонных в комплексе(установка опалубных щитов, арматура, бетон) | м3 | 5500 |
4 | Устройство ж/б свай в комплексе (армирование, опалубка, бетонирование) | шт | 2000 |
5 | Монтаж железобетонных колонн до 400х400 мм в комплексе (арматура, опалубка, бетон) | м3 | 6500 |
6 | Монтаж железобетонных лестниц в комплексе(геометрический расчет, опалубка, арматура, бетон) | 1 ступень | от 3000 до 4500 |
3 | Кладочные работы | ||
1 | Кирпичная кладка(черновая) в кирпич и шире | м3 | от 2500 до 3500 |
2 | Кирпичная кладка в пол кирпича(облицовка) | м2 | от 1500 до 2000 |
3 | Кирпичная кладка перегородок в пол кирпича(черновая) | м2 | 700 |
4 | Кирпичная кладка столбов(облицовка) | м/п | от 1500 до 2000 |
5 | Кирпичная кладка в пол кирпича(облицовка) из декоративным покрытием лицевой стороны (типа клинкер) | м2 | 1800 |
6 | Кладка (облицовка) из разных видов блоков | м2 | от 1200 до 1800 |
7 | Кладка (черновая) из разных видов блоков | м3 | от 1200 до 2000 |
8 | Кладка черновая перегородок из разных видов блоков(толщиной до 100 мм) | м2 | 600 |
4 | Земляные и песчано-щебневые работы | ||
1 | Разработка грунта вручную для устройства ростверка | м3 | 800 |
2 | Разработка грунта вручную для устройства плиты | м3 | 700 |
3 | Разработка грунта вручную для устройства свай | шт | 800 |
4 | Разработка грунта вручную по планировке котлованов | м3 | 600 |
5 | Разработка грунта механизированным способом с вывозом | м3 | 500 |
6 | Устройство песчаной подушки под ростверк слоями с трамбовкой и поливкой | м2 | 300 |
7 | Устройство песчаной подушки под плиту слоями с трамбовкой и поливкой | м3 | 600 |
8 | Устройство песчаной подушки под сваи с трамбовкой и поливкой | шт | 200 |
9 | Устройство щебневой подушки | м3 | 750 |
View the embedded image gallery online at:
https://pastushok.ru/prais-list/obschestroitelnye-rabotyi#sigProIdca5824db88
https://pastushok.ru/prais-list/obschestroitelnye-rabotyi#sigProIdca5824db88
Узнать подробнее про общестроительные работы.