Прайс-лист на кровельные работы
№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена в рублях |
1 | Кровельные работы | ||
1 | Монтаж стропильной системы с мауэрлатами | м2 | 450 |
2 | Монтаж паро-гидроизоляции | м2 | 50 |
3 | Укладка утиплителя (в 1-2-3 слоя) | м2 | 50-100-150 |
4 | Монтаж пошаговой обрешетки из бруска | м2 | 150 |
5 | Монтаж контррейки | м2 | 100 |
6 | Монтаж фанеры (от сложности крыши) | м2 | от 200 |
7 | Покрытие деревяных конструкций антисептиками | м2 | 50 |
8 | Монтаж кровельного покрытия из металочерепицы | м2 | 300 |
9 | Монтаж кровельного покрытия из натуральной черепицы (типа BRASS) | м2 | 600 |
10 | Монтаж мягкой кровли(с подложкой) | м2 | 450 |
11 | Монтаж кровельного покрытия из ондулина,профнастила | м2 | 200 |
12 | Монтаж композитной черепицы | м2 | 600 |
13 | Подшивка карнизных свесов вагонкой,сафитом(в комплексе с уголками) | м/п | 450 |
14 | Монтаж водосточных желобов и труб | м/п | 350 |
15 | Монтаж снегодержателей | м/п | 500 |
View the embedded image gallery online at:
https://pastushok.ru/prais-list/krovelnye-raboty#sigProIdca5824db88
https://pastushok.ru/prais-list/krovelnye-raboty#sigProIdca5824db88
Узнать подробнее про кровельные работы.