Прайс-лист на кладочные работы
№ | Наименование работ: | Ед. | Цена. Руб |
1 | Черновая кладка перегородок толщ.120мм | м2 | 800 |
2 | Черновая кладка стен толщ. 250мм и выше | м3 | 1800 |
3 | Облицовочная кладка стен обычным кирпичом толщ.120мм | м2 | 1500 |
4 | Облицовочная кладка стен клинкерным кирпичом толщ.120мм | м2 | 1800 |
5 | Облицовочная кладка столбов, колонн | м2 | 2000 |
6 | Облицовочная кладка окон, дверей, карнизов, пелястр | м.п. | 2000 |
7 | Облицовочная кладка дымоходов кирпичом | м2 | 2500 |
8 | Черновая кладка дымоходов | м3 | от 6000 |
Черновая и облицовочная кладка из разных видов блока | |||
1 | Черновая кладка из пено и гипсо блоков толщ. до 100мм | м2 | 450 |
2 | Черновая кладка из керамзитных блоков толщ .до 100мм | м2 | 550 |
3 | Черновая кладка из пено и газо блоков толщ. от 200мм | м2 | 1400 |
4 | Черновая кладка из керамзитных блоков толщ. от 200мм | м2 | 1600 |
5 | Облицовочная кладка из разных видов блоков | м2 | 1000 |
6 | Облицовочная кладка столбов, колонн из разных видов блока | м2 | 1200 |
7 | Кладка дымоходов из разновидных блоков | м3 | 3000 |
8 | Черновая кладка стен из щелевых блоков типа «Поротерм» | м3 | 1600 |
View the embedded image gallery online at:
https://pastushok.ru/prais-list/kladochnye-raboty-tseny#sigProIdca5824db88
https://pastushok.ru/prais-list/kladochnye-raboty-tseny#sigProIdca5824db88
Узнать подробнее про кладочные работы.