Прайс лист на фасадные работы
№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена в рублях |
1 | Фасадные работы | ||
1 | Демонтаж багетов, молдингов, ригелей, лепнины (из разных материалов) | м/п | 50 |
2 | Демонтаж штукатурки | м2 | 200 |
3 | Демонтаж природного, искуственного камня | м2 | 300 |
4 | Демонтаж керамогранита | м2 | 200 |
5 | Демонтаж кирпича разных видов | м2 | 400 |
6 | Демонтаж утиплителя типа "Пеноплекс" | м2 | 150 |
7 | Демонтаж лесов | м2 | 50 |
8 | Монтаж лесов | м2 | 70 |
9 | Монтаж металической сетки на фасад | м2 | 100 |
10 | Штукатурка фасада | м2 | 550 |
11 | Наклейка фасадной сетки | м2 | 150 |
12 | Шпаклевка фасада (в один слой) | м2 | 130 |
13 | Шкурение фасада | м2 | 80 |
14 | Грунтовка фасада | м2 | 50 |
15 | Покраска обычными фасадными красками (в два слоя) | м2 | 250 |
16 | Покраска фасада декоративными штукатурками | м2 | 400 |
17 | Укладка природного, искуственного камня на фасад | м2 | от 800 |
18 | Укладка керамогранита на фасад | м2 | от 800 |
19 | Затирка керамогранита | м2 | 80 |
20 | Затирка камня природного, искуственного | м2 | 200 |
21 | Утепление фасада типа "Пеноплекс" на грибках | м2 | 300 |
22 | Монтаж молдингов, багетов, ригелей, лепнины с разных материалов (в комплексе) | м/п | от 200 до 1000 |
2 | Уличные работы | ||
1 | Устройство бетонных отмосток, дорожек, площадок до 100 мм (в комплексе) | м2 | 600 |
2 | Устройство бетонных отмосток, дорожек, площадок до 200 мм (в комплексе) | м2 | 900 |
3 | Укладка бордюров на раствор | м/п | 350 |
4 | Укладка брущатки на сухую цементно-песчаную смесь | м2 | от 600 |
5 | Засыпка швов сухой смесью и проливка водой | м2 | 150 |
3 | Ландшафтные работы | договорная |
View the embedded image gallery online at:
https://pastushok.ru/prais-list/fasadnye-raboty#sigProIdca5824db88
https://pastushok.ru/prais-list/fasadnye-raboty#sigProIdca5824db88