Прайс лист на ремонт и строительство
1 | Фасадные работы | ||
1 | Демонтаж багетов, молдингов, ригелей, лепнины (из разных материалов) | м/п | 50 |
2 | Демонтаж штукатурки | м2 | 200 |
3 | Демонтаж природного, искуственного камня | м2 | 300 |
4 | Демонтаж керамогранита | м2 | 200 |
5 | Демонтаж кирпича разных видов | м2 | 400 |
6 | Демонтаж утиплителя типа 'Пеноплекс' | м2 | 150 |
7 | Демонтаж лесов | м2 | 50 |
8 | Монтаж лесов | м2 | 70 |
9 | Монтаж металической сетки на фасад | м2 | 100 |
10 | Штукатурка фасада | м2 | 550 |
11 | Наклейка фасадной сетки | м2 | 150 |
12 | Шпаклевка фасада (в один слой) | м2 | 130 |
13 | Шкурение фасада | м2 | 80 |
14 | Грунтовка фасада | м2 | 50 |
15 | Покраска обычными фасадными красками (в два слоя) | м2 | 250 |
16 | Покраска фасада декоративными штукатурками | м2 | 400 |
17 | Укладка природного, искуственного камня на фасад | м2 | от 800 |
18 | Укладка керамогранита на фасад | м2 | от 800 |
19 | Затирка керамогранита | м2 | 80 |
20 | Затирка камня природного, искуственного | м2 | 200 |
21 | Утепление фасада типа 'Пеноплекс' на грибках | м2 | 300 |
22 | Монтаж молдингов, багетов, ригелей, лепнины с разных материалов (в комплексе) | м/п | от 200 до 1000 |
2 | Уличные работы | ||
1 | Устройство бетонных отмосток, дорожек, площадок до 100 мм (в комплексе) | м2 | 600 |
2 | Устройство бетонных отмосток, дорожек, площадок до 200 мм (в комплексе) | м2 | 900 |
3 | Укладка бордюров на раствор | м/п | 350 |
4 | Укладка брущатки на сухую цементно-песчаную смесь | м2 | от 600 |
5 | Засыпка швов сухой смесью и проливка водой | м2 | 150 |
3 | Ландшафтные работы | договорная | |
4 | Ремонт квартир | ||
1 | Эконом | м2 | от 3000 |
2 | Стандарт | м2 | от 6000 |
3 | Евро | м2 | от 9000 |
4 | Вип | м2 | от 12000 |
5 | Ремонт магазинов, офисов | ? | |
1 | Эконом | м2 | от 2000 |
2 | Стандарт | м2 | от 4000 |
3 | Евро | м2 | от 6000 |
4 | Вип | м2 | от 9000 |
6 | Строительство и отделка из дерева | ||
1 | Строительство домов, бань из бруса, бревна в комплексе | м3 | от 4000 |
2 | Монтаж перекрытия деревяного (в комплексе) | м2 | 800 |
3 | Обшивка стен, потолков вагонкой | м2 | 300 |
4 | Обшивка стен, потолков блок-хаусом | м2 | 550 |
5 | Изготовление и сборка из дерева узорно-резаных беседок ручной работы | от 150000 | |
6 | Изготовление и сборка из дерева узорно-резаных качель ручной работы | от 80000 | |
7 | Изготовление и сборка деревяных лестниц ручной работы (все зависит от материала и уровня сложности лестницы) | ступень | от 4000 |
7 | Электромонтажные работы | ||
1 | Демонтаж электропроводки | м/п | 35 |
2 | Демонтаж разеток,выключателей | шт | 80 |
3 | Демонтаж силового кабеля | м/п | 50 |
4 | Демонтаж светильников,бра | шт | 150 |
5 | Демонтаж люстр | шт | 250 |
6 | Демонтаж электрощитка | шт | от 500 |
7 | Резка штробы (бетон) в зависимости от ширины | м/п | от 200 до 400 |
8 | Резка штробы (кирпич,блок) в зависимости от ширины | м/п | от 100 до 300 |
9 | Сверление стены(бетон) под подрезетник | шт | 250 |
10 | Сверление стены(кирпич,блок) под подрезетник | шт | 150 |
11 | Установка подрезетников | шт | 100 |
12 | Установка разеток,выключателей в подрезетник | шт | 250 |
13 | Прокладка электрокабеля в гофре (в готовый канал) | м/п | 80 |
14 | Прокладка электрокабеля в гофре (в подвесных потолках) | м/п | 100 |
15 | Монтаж короба(бетон,кирпич,дерево) | м/п | 80 |
16 | Монтаж электрощитка(в комплексе)с установкой и подключением автоматов | шт | от 3000 |
17 | Установка светильников | шт | 300 |
18 | Установка люстр | шт | от 500 |
19 | Установка точечных светильников в подвесных потолках | шт | 300 |
20 | Монтаж и подключение электрических теплых полов | м2 | 500 |
8 | Сантехнические работы | ||
1 | Демонтаж водопроводных и канализационных труб | м/п | от 100 до 300 |
2 | Демонтаж радиаторов отопления | шт | 500 |
3 | Демонтаж ванной | шт | 700 |
4 | Демонтаж умывальников,унитазов,биде,смесителей | шт | 300-500 |
5 | Штробление стен под водопроводные трубы (блоки-кирпич-бетон) | м/п | 300-400-600 |
6 | Штробление стен под канализационные трубы (блоки-кирпич-бетон) | м/п | 500-600-800 |
7 | Монтаж водопроводных труб(в комплексе) мелалопласт-полипропилен-медь с пайкой-метал | м/п | 300-450-600-900 |
8 | Монтаж канализационных труб ПВХ | м/п | 250 |
9 | Установка фильтров очистки воды | шт | от 500 до 2000 |
10 | Установка редукторов | шт | 300 |
11 | Сборка и установка коллекторов(гребенок) | шт | от 500 до 1000 |
12 | Установка ванной с подключением(простые,акриловые,гидромасажные) | шт | от 1500 до 6000 |
13 | Установка унитаза | шт | 1500 |
14 | Установка умывальника(в комплексе) | шт | 2500 |
15 | Установка биде | шт | 2000 |
16 | Установка полотенцесушителя | шт | 1500 |
17 | Установка смесителя | шт | 1500 |
18 | Установка и сборка душевых кабин с подключением | шт | от 4000 до 7000 |
19 | Установка и подключение стиральных машин | шт | 1500 |
20 | Установка радиаторов отопления (в комплексе) | точка | 6000 |
9 | Ремонт и отделка домов, коттеджей | ||
10 | Демонтажные работы | ||
1 | Демонтаж лепнины потолочной(полиутеран,пенополистирол,гипс и т.д.) | м/п | 20 |
2 | Демонтаж подвесных потолков(типа Амстронг) | м2 | 100 |
3 | Демонтаж реечных подвесных потолков | м2 | 140 |
4 | Демонтаж потолков из ГК(без сохранения) | м2 | от 150 до 350 |
5 | Демонтаж штукатурки (стены-потолок) | м2 | от 100-300 |
6 | Демонтаж старых обоев (стены-потолок) | м2 | 50-80 |
7 | Очистка от старой краски (стены-потолок) | м2 | 80-150 |
8 | Демонтаж плитки (полы-стены без сохранения) | м2 | 150-400 |
9 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м2 | от 150 до 350 |
10 | Демонтаж наливных полов | м2 | от 80 до 150 |
11 | Демонтаж фанеры(ДВП,ДСП) | м2 | 80 |
12 | Демонтаж ламината с плинтусами (с сохранением) | м2 | 100 |
13 | Демонтаж паркетной доски | м2 | 150 |
14 | Демонтаж паркета | м2 | от 100 до 300 |
15 | Демонтаж линолеума,ковролина | м2 | 50 |
16 | Демонтаж деревяных полов на лагах | м2 | 200 |
17 | Демонтаж дверных и оконных блоков | шт | 500 |
18 | Демонтаж подоконников(с сохранением) | шт | 400 |
19 | Демонтаж встроеных шкафов,нишш,антресолей | м2 | 200 |
11 | Потолки | ||
1 | Монтаж потолков типа 'Амстронг' | м2 | 300 |
2 | Монтаж реечных потолков | м2 | 800 |
3 | Монтаж потолков из ГК в комплексе(один уровень) | м2 | 600 |
4 | Каждый последующий уровень (дополнительно) | м2 | 200 |
5 | Уровень криволинейной формы(дополнительно) | м2 | 200 |
6 | Монтаж зеркальных потолков | м2 | 900 |
7 | Набивка металической сетки на потолки | м2 | 80 |
8 | Штукатурка потолков | м2 | 600 |
9 | Шпаклевка потолков(один слой) | м2 | 100 |
10 | Шкурение потолков | м2 | 80 |
11 | Грунтовка потолков | м2 | 30 |
12 | Проклейка стыков ГК (в комплексе) | м2 | 80 |
13 | Наклейка сетки малярной на потолок | м2 | 180 |
14 | Наклейка стеклохолста (паутинки)на потолок | м2 | 180 |
15 | Покраска потолков(в два,три слоя) | м2 | 250 |
16 | Монтаж молдингов,баггетов,галтелей в комплексе(полиуретан,полипропилен,шир.до 80 мм) | м/п | 250 |
17 | Монтаж молдингов,баггетов,галтелей,колонн в комплексе(полиуретан,полипропилен,шир.свыше 80 мм) | м/п | от 250 до 500 |
18 | Монтаж лепнины ручной работы из гипса( в комплексе) | м/п | от 500 |
19 | Монтаж деревяных потолочных галтелей твердых пород (в комплексе) | м/п | от 200 |
12 | Стены и откосы | ||
1 | Штукатурка стен без маяков( под правило) | м2 | 280 |
2 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 400 |
3 | Штукатурка стен по маякам с геометрической точностью (углы 90 градусов) | м2 | 450 |
4 | Набивка металической сетки на стены | м2 | 60 |
5 | Обшивка стен ГК (в комплексе) | м2 | 400 |
6 | Монтаж перегородок с ГК (в комплексе) | м2 | 600 |
7 | Шпаклевка стен (в один слой) | м2 | 80 |
8 | Шкурение стен | м2 | 60 |
9 | Грунтовка стен | м2 | 20 |
10 | Наклейка малярной сетки на стены | м2 | 150 |
11 | Наклейка стеклохолста (паутинки) на стены | м2 | 160 |
12 | Обшивка стен пластиковыми панелями (ПВХ) | м2 | 300 |
13 | Покраска стен (в два слоя) | м2 | 200 |
14 | Покраска стен декоративными,рельфными штукатурками типа 'Теракоат' | м2 | 500 |
15 | Покраска стен декоративными штукатурками типа 'Винецианка' | м2 | 1500 |
16 | Оклейка стен обоями (без подбора) | м2 | 200 |
17 | Оклейка стен обоями (с подбором) | м2 | 250 |
18 | Оклейка стен тканевыми обоями | м2 | 350 |
19 | Наклейка бордюра на обои (в нахлест) | м/п | 50 |
20 | Наклейка бордюра на обои (с врезкой) | м/п | 150 |
21 | Штукатурка откосов | м/п | 350 |
22 | Шпаклевка откосов (в один слой) | м/п | 80 |
23 | Шкурение откосов | м/п | 60 |
24 | Грунтовка откосов | м/п | 20 |
25 | Окраска откосов (в два слоя) | м/п | 180 |
26 | Обшивка откосов пластиковыми панелями или ГК | м/п | 300 |
13 | Полы | ||
1 | Устройство гидроизоляции пола(в два слоя)с применением битумной мастики | м2 | 350 |
2 | Устройство гидроизоляции пола(в два слоя)гидроизолирующими смесями типа'Водостоп' | м2 | 200 |
3 | Устройство цементно-песчаной стяжки(до 50 мм) | м2 | 450 |
4 | Устройство цементно-песчаной стяжки(до 100 мм) | м2 | 550 |
5 | Монтаж металической сетки на полы | м2 | 50 |
6 | Устройство наливных полов | м2 | 300 |
7 | Устройство деревяных полов на лагах(с утеплением) | м2 | 450 |
8 | Устройство сухой стяжки типа 'Авангард-КНАУФ' | м2 | 450 |
9 | Монтаж фанеры на полы (в комплексе) | м2 | 250 |
10 | Монтаж гипсоволокнистых листов на полы(в два слоя) | м2 | 200 |
11 | Укладка деревяных полов из шпунтовой доски | м2 | 400 |
12 | Укладка ламината с подложкой | м2 | 350 |
13 | Укладка паркетной доски(клей,гвоздь) | м2 | от 400 до 700 |
14 | Укладка паркета штучного(клей,гвоздь) в зависимости от геометрической сложности | м2 | от 900 до 1500 |
15 | Устройство паркета художественного | м2 | от 2000 |
16 | Настил линолеума на холодной мастике | м2 | 250 |
17 | Настил ковролина | м2 | 200 |
18 | Шлифовка(циклевка)паркетных полов | м2 | 300 |
19 | Покрытие паркетных и деревяных полов лаком с промежуточным нанесением грунтовок,масел | м2 | 300 |
14 | Плиточные работы | ||
1 | Укладка плитки на стены прямая | м2 | от 1000 до 1500 |
2 | Укладка плитки на стены по диагонали | м2 | от 1200 до 2000 |
3 | Укладка плитки на полы прямая | м2 | от 800 до 1200 |
4 | Укладка плитки на полы по диагонали | м2 | от 1000 до 1400 |
5 | Укладка плитки на полы или стены(100х100 мм) | м2 | 1500 |
6 | Укладка мозаичной плитки (до 30х30 мм) на полы,стены | м2 | от 1800 |
7 | Укладка мозаичной плитки (до 30х30 мм) на криволинейные плоскости | м2 | от 2500 |
8 | Укладка плитки разных видов на колонны,откосы(с резкой на сигменты,снятием фаски) | м/п | от 2500 |
9 | Укладка плитки на ступеньки(ступень,подступень) | м/п | 1200 |
10 | Укладка керамогранита | м2 | 1500 |
11 | Укладка бордюров,пальчиков | м/п | 300 |
12 | Затирка плитки | м2 | 150 |
13 | Укладка природного,искуственного камня | м2,м/п | от1000 |
14 | Затирка камня | м2 | 250 |
15 | Проектные работы | ||
16 | Разработка дизайна | Договорная | |
17 | Разработка АР и КР | Договорная | |
18 | Кровельные работы | ||
1 | Монтаж стропильной системы с мауэрлатами | м2 | 450 |
2 | Монтаж паро-гидроизоляции | м2 | 50 |
3 | Укладка утиплителя (в 1-2-3 слоя) | м2 | 50-100-150 |
4 | Монтаж пошаговой обрешетки из бруска | м2 | 150 |
5 | Монтаж контррейки | м2 | 100 |
6 | Монтаж фанеры (от сложности крыши) | м2 | от 200 |
7 | Покрытие деревяных конструкций антисептиками | м2 | 50 |
8 | Монтаж кровельного покрытия из металочерепицы | м2 | 300 |
9 | Монтаж кровельного покрытия из натуральной черепицы (типа BRASS) | м2 | 600 |
10 | Монтаж мягкой кровли(с подложкой) | м2 | 450 |
11 | Монтаж кровельного покрытия из ондулина,профнастила | м2 | 200 |
12 | Монтаж композитной черепицы | м2 | 600 |
13 | Подшивка карнизных свесов вагонкой,сафитом(в комплексе с уголками) | м/п | 450 |
14 | Монтаж водосточных желобов и труб | м/п | 350 |
15 | Монтаж снегодержателей | м/п | 500 |
19 | Общестроительные работы | ||
20 | Демонтаж | ||
21 | Демонтаж железобетонных сооружений с резкой | ||
1 | около 100 мм толщиной | м2 | 1000 |
2 | около 200 мм толщиной | м2 | 2000 |
3 | около 300 мм толщиной | м2 | 3000 |
4 | около 400 мм толщиной | м2 | 4000 |
22 | Демонтаж кирпичных и блочных сооружений | ||
1 | около 100 мм толщиной | м2 | 200 |
2 | около 200 мм толщиной | м2 | 300 |
3 | около 300 мм толщиной | м2 | 400 |
4 | около 400 мм толщиной | м2 | 500 |
5 | Демонтаж кровельных сооружений | м2 | от 200 до 900 |
6 | Демонтаж штукатурки | м2 | от 100 до 300 |
7 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки (в зависимости от толщины) | м2 | от 150 до 350 |
23 | Демонтаж ж/б стяжек, отмосток (в зависимости от толщины) | от 500 до 1000 | |
1 | Демонтаж лесов | м2 | от 50 до 100 |
24 | Железобетонные работы | ||
1 | Монтаж фундаментов в комплексе (опалубка, арматура, бетон) | м3 | 4500 |
2 | Устройство ж/б плиты в комплексе (армирование, опалубка, бетонирование) | м3 | 4000 |
3 | Монтаж перекрытий железобетонных в комплексе(установка опалубных щитов, арматура, бетон) | м3 | 5500 |
4 | Устройство ж/б свай в комплексе (армирование, опалубка, бетонирование) | шт | 2000 |
5 | Монтаж железобетонных колонн до 400х400 мм в комплексе (арматура, опалубка, бетон) | м3 | 6500 |
6 | Монтаж железобетонных лестниц в комплексе(геометрический расчет, опалубка, арматура, бетон) | 1 ступень | от 3000 до 4500 |
25 | Кладочные работы | ||
1 | Кирпичная кладка(черновая) в кирпич и шире | м3 | от 2500 до 3500 |
2 | Кирпичная кладка в пол кирпича(облицовка) | м2 | от 1500 до 2000 |
3 | Кирпичная кладка перегородок в пол кирпича(черновая) | м2 | 700 |
4 | Кирпичная кладка столбов(облицовка) | м/п | от 1500 до 2000 |
5 | Кирпичная кладка в пол кирпича(облицовка) из декоративным покрытием лицевой стороны (типа клинкер) | м2 | 1800 |
6 | Кладка (облицовка) из разных видов блоков | м2 | от 1200 до 1800 |
7 | Кладка (черновая) из разных видов блоков | м3 | от 1200 до 2000 |
8 | Кладка черновая перегородок из разных видов блоков(толщиной до 100 мм) | м2 | 600 |
26 | Земляные и песчано-щебневые работы | ||
1 | Разработка грунта вручную для устройства ростверка | м3 | 800 |
2 | Разработка грунта вручную для устройства плиты | м3 | 700 |
3 | Разработка грунта вручную для устройства свай | шт | 800 |
4 | Разработка грунта вручную по планировке котлованов | м3 | 600 |
5 | Разработка грунта механизированным способом с вывозом | м3 | 500 |
6 | Устройство песчаной подушки под ростверк слоями с трамбовкой и поливкой | м2 | 300 |
7 | Устройство песчаной подушки под плиту слоями с трамбовкой и поливкой | м3 | 600 |
8 | Устройство песчаной подушки под сваи с трамбовкой и поливкой | шт | 200 |
9 | Устройство щебневой подушки | м3 | 750 |
Узнать подробнее про строительство и ремонт.